| Descripción | Nueva Tarifa |
| Full Telefónico | 20 |
| Plana + Consumo (El costo del uso medido del servicio $1,50 la hora) | 10 |
| Cuenta de correo adicional | 5 |
| Aplicable a escuelas y organismos que no tienen fin de lucro | 16 |
| Usuario Único | 120 |
| Equipos adicionales en 1° o 2° Domicilio | 25 |
| Usuario segundo domicilio (Cable adicional en otro Domicilio) | 80 |
| Dominio Propio (Espacio para publicitar y cuentas @sunombre.com.ar) | 25 |
Explicación del Aumento tarifario de Navego.
Aumento a 105
Las tarifa que navego paga a los proveedores Mayoristas de internet se basa en un contrato dolarizado, por cuestiones de tratar de mantener la tarifa en un número constante navego hasta el momento absorve la variacion cambiaria la adminitración de navego habia producido el ultimo cambio de precios en el mes de Abril del 2008 hace unos 15 meses en ese momento el dolar cotizaba aproximadamente a 3.2$ actualmente el dolar esta en 3.8$ con lo cual la situacion se torna poco sostenible sin contar el aumento propio del costo de vida en este pais sobre todo con respecto a la mano de obra.
Evolucion del Valor Tarifario de Navego web Server
| FECHA INICIAL | FECHA FINAL | TARIFA | %INCREMENTO |
| 00/00/0000 | 31/01/2007 | 73 | 0,00 |
| 01/02/2007 | 31/10/2007 | 85 | 16,44 |
| 01/11/2007 | 31/03/2008 | 89 | 4,71 |
| 01/04/2008 | 30/08/2009 | 93 | 4,49 |
| 01/09/2009 | 30/07/2011 | 105 | 12,90 |
| 01/08/2011 | 31/10/2011 | 110 | 4,76 |
| 01/11/2011 | 31/12/2011 | 120 | 9,09 |
Los valores expresados son IVA Incluido